Name | City | State | Division | Region |
---|---|---|---|---|
Westmont College | Santa Barbara | California | NAIA | West |
William Jessup University | Rocklin | California | NAIA | West |
Brenau University | Gainesville | Georgia | NAIA | South |
The College of Idaho | Caldwell | Idaho | NAIA | West |
University of St Francis | Joliet | Illinois | NAIA | Midwest |
Grace College | Winona Lake | Indiana | NAIA | Midwest |
Huntington University | Huntington | Indiana | NAIA | Midwest |
Indiana University at South Bend | South Bend | Indiana | NAIA | Midwest |
Indiana University Kokomo | Kokomo | Indiana | NAIA | Midwest |
Marian University | Indianapolis | Indiana | NAIA | Midwest |
Saint Ambrose University | Davenport | Iowa | NAIA | Midwest |
Friends University | Wichita | Kansas | NAIA | Midwest |
University of Pikeville | Pikeville | Kentucky | NAIA | South |
Louisiana State University at Alexandria | Alexandria | Louisiana | NAIA | South |
Louisiana State University Shreveport | Shreveport | Louisiana | NAIA | South |
Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor | Michigan | NAIA | Midwest |
Cornerstone University | Grand Rapids | Michigan | NAIA | Midwest |
Spring Arbor University | Spring Arbor | Michigan | NAIA | Midwest |
College of Saint Mary | Omaha | Nebraska | NAIA | Midwest |
Carlow University | Pittsburgh | Pennsylvania | NAIA | Northeast |
Columbia College | Columbia | South Carolina | NAIA | South |
Cumberland University | Lebanon | Tennessee | NAIA | South |
There are 22 NAIA colleges that have Women's Tennis teams in the United States.