| Name | City | State | Division | Region |
|---|---|---|---|---|
| Alabama State University | Montgomery | Alabama | NCAA I | South |
| Auburn University | Auburn | Alabama | NCAA I | South |
| Auburn University at Montgomery | Montgomery | Alabama | NCAA II | South |
| Bevill State Community College-Fayette Campus | Fayette | Alabama | NJCAA | South |
| Birmingham-Southern College | Birmingham | Alabama | NCAA III | South |
| Bishop State Community College | Mobile | Alabama | NJCAA | South |
| Central Alabama Community College | Alexander City | Alabama | NJCAA | South |
| Chattahoochee Valley Community College | Phenix City | Alabama | NJCAA | South |
| Coastal Alabama Community College-Bay Minette | Bay Minette | Alabama | NJCAA | South |
| Coastal Alabama Community College-Brewton | Brewton | Alabama | NJCAA | South |
| Coastal Alabama Community College-Monroeville | Monroeville | Alabama | NJCAA | South |
| Enterprise State Community College | Enterprise | Alabama | NJCAA | South |
| Faulkner University | Montgomery | Alabama | NAIA | South |
| George Wallace State Community College-Selma | Selma | Alabama | NJCAA | South |
| Huntingdon College | Montgomery | Alabama | NCAA III | South |
| Jacksonville State University | Jacksonville | Alabama | NCAA I | South |
| John C Calhoun Community College | Decatur | Alabama | NJCAA | South |
| Lawson State Community College | Birmingham | Alabama | NJCAA | South |
| Lurleen B Wallace Community College | Andalusia | Alabama | NJCAA | South |
| Marion Military Institute | Marion | Alabama | NJCAA | South |
| Miles College | Fairfield | Alabama | NCAA II | South |
| Oakwood University | Huntsville | Alabama | NJCAA | South |
| Samford University | Birmingham | Alabama | NCAA I | South |
| Shelton State Community College | Tuscaloosa | Alabama | NJCAA | South |
| Snead State Community College | Boaz | Alabama | NJCAA | South |
| Southern Union State Community College | Wadley | Alabama | NJCAA | South |
| Spring Hill College | Mobile | Alabama | NCAA II | South |
| Stillman College | Tuscaloosa | Alabama | NAIA | South |
| Talladega College | Talladega | Alabama | NAIA | South |
| Troy University | Troy | Alabama | NCAA I | South |
| Tuskegee University | Tuskegee Institute | Alabama | NCAA II | South |
| University of Alabama | Tuscaloosa | Alabama | NCAA I | South |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | Alabama | NCAA II | South |
| University of Mobile | Mobile | Alabama | NAIA | South |
| University of Montevallo | Montevallo | Alabama | NCAA II | South |
| University of North Alabama | Florence | Alabama | NCAA I | South |
| University of South Alabama | Mobile | Alabama | NCAA I | South |
| University of West Alabama | Livingston | Alabama | NCAA II | South |
| Wallace State Community College | Dothan | Alabama | NJCAA | South |
| Arizona Christian University | Glendale | Arizona | NAIA | West |
| Arizona State University | Tempe | Arizona | NCAA I | West |
| Arizona Western College | Yuma | Arizona | NJCAA | West |
| Benedictine University Mesa | Mesa | Arizona | NAIA | West |
| Central Arizona College | Coolidge | Arizona | NJCAA | West |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | Arizona | NJCAA | West |
| Cochise College | Douglas | Arizona | NJCAA | West |
| Eastern Arizona College | Thatcher | Arizona | NJCAA | West |
| Embry-Riddle Aeronautical University | Prescott | Arizona | NAIA | West |
| Gateway Community College | Phoenix | Arizona | NJCAA | West |
| Glendale Community College | Glendale | Arizona | NJCAA | West |
| Grand Canyon University | Phoenix | Arizona | NCAA I | West |
| Mesa Community College | Mesa | Arizona | NJCAA | West |
| Ottawa University | Surprise | Arizona | NAIA | West |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | Arizona | NJCAA | West |
| Park University-Gilbert Campus | Gilbert | Arizona | NAIA | West |
| Phoenix College | Phoenix | Arizona | NJCAA | West |
| Pima Community College | Tucson | Arizona | NJCAA | West |
| Scottsdale Community College | Scottsdale | Arizona | NJCAA | West |
| South Mountain Community College | Phoenix | Arizona | NJCAA | West |
| University of Arizona | Tucson | Arizona | NCAA I | West |
| Arkansas State University | State University | Arkansas | NCAA I | South |
| Arkansas Tech University | Russellville | Arkansas | NCAA II | South |
| Central Baptist College | Conway | Arkansas | NAIA | South |
| Champion Christian College | Hot Springs | Arkansas | NCCAA | South |
| Crowley’s Ridge College | Paragould | Arkansas | NAIA | South |
| Ecclesia College | Springdale | Arkansas | NCCAA | South |
| Harding University | Searcy | Arkansas | NCAA II | South |
| Henderson State University | Arkadelphia | Arkansas | NCAA II | South |
| Hendrix College | Conway | Arkansas | NCAA III | South |
| Lyon College | Batesville | Arkansas | NAIA | South |
| North Arkansas College | Harrison | Arkansas | NJCAA | South |
| Ouachita Baptist University | Arkadelphia | Arkansas | NCAA II | South |
| Southern Arkansas University | Magnolia | Arkansas | NCAA II | South |
| University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas | NCAA I | South |
| University of Arkansas at Little Rock | Little Rock | Arkansas | NCAA I | South |
| University of Arkansas at Monticello | Monticello | Arkansas | NCAA II | South |
| University of Arkansas at Pine Bluff | Pine Bluff | Arkansas | NCAA I | South |
| University of Arkansas Fort Smith | Fort Smith | Arkansas | NCAA II | South |
| University of Arkansas Rich Mountain | Mena | Arkansas | NJCAA | South |
| University of Central Arkansas | Conway | Arkansas | NCAA I | South |
| University of the Ozarks | Clarksville | Arkansas | NCAA III | South |
| Academy of Art University | San Francisco | California | NCAA II | West |
| Allan Hancock College | Santa Maria | California | NJCAA | West |
| American River College | Sacramento | California | NJCAA | West |
| Antelope Valley College | Lancaster | California | NJCAA | West |
| Azusa Pacific University | Azusa | California | NCAA II | West |
| Bakersfield College | Bakersfield | California | NJCAA | West |
| Barstow Community College | Barstow | California | NJCAA | West |
| Bethesda University of California | Anaheim | California | NCCAA | West |
| Biola University | La Mirada | California | NCAA II | West |
| Butte College | Oroville | California | NJCAA | West |
| Cabrillo College | Aptos | California | NJCAA | West |
| Cal State Dominguez Hills | Carson | California | NCAA II | West |
| California Baptist University | Riverside | California | NCAA I | West |
| California Institute of Technology | Pasadena | California | NCAA III | West |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | California | NCAA III | West |
| California Polytechnic State University | San Luis Obispo | California | NCAA I | West |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | California | NCAA II | West |
| California State University Bakersfield | Bakersfield | California | NCAA I | West |
| California State University Chico | Chico | California | NCAA II | West |
| California State University East Bay | Hayward | California | NCAA II | West |
| California State University Fullerton | Fullerton | California | NCAA I | West |
| California State University Los Angeles | Los Angeles | California | NCAA II | West |
| California State University Monterey Bay | Seaside | California | NCAA II | West |
| California State University Northridge | Northridge | California | NCAA I | West |
| California State University San Bernardino | San Bernardino | California | NCAA II | West |
| California State University San Marcos | San Marcos | California | NCAA II | West |
| California State University Stanislaus | Turlock | California | NCAA II | West |
| Canada College | Redwood City | California | NJCAA | West |
| Cerritos Community College | Norwalk | California | NJCAA | West |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | California | NJCAA | West |
| Chabot College | Hayward | California | NJCAA | West |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | California | NJCAA | West |
| Chapman University | Orange | California | NCAA III | West |
| Citrus College | Glendora | California | NJCAA | West |
| City College of San Francisco | San Francisco | California | NJCAA | West |
| Claremont-Mudd-Scripps College | Claremont | California | NCAA III | West |
| College of Marin | Kentfield | California | NJCAA | West |
| College of San Mateo | San Mateo | California | NJCAA | West |
| College of the Canyons | Valencia | California | NJCAA | West |
| College of the Desert | Palm Desert | California | NJCAA | West |
| College of the Redwoods | Eureka | California | NJCAA | West |
| College of the Sequoias | Visalia | California | NJCAA | West |
| College of the Siskiyous | Weed | California | NJCAA | West |
| Community Christian College | Redlands | California | NJCAA | West |
| Compton College | Compton | California | NJCAA | West |
| Concordia University | Irvine | California | NCAA II | West |
| Contra Costa College | San Pablo | California | NJCAA | West |
| Cosumnes River College | Sacramento | California | NJCAA | West |
| Cuesta College | San Luis Obispo | California | NJCAA | West |
| Cypress College | Cypress | California | NJCAA | West |
| DeAnza College | Cupertino | California | NJCAA | West |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | California | NJCAA | West |
| East Los Angeles College | Monterey Park | California | NJCAA | West |
| El Camino College | Torrance | California | NJCAA | West |
| Feather River Community College | Quincy | California | NJCAA | West |
| Folsom Lake College | Folsom | California | NJCAA | West |
| Fresno City College | Fresno | California | NJCAA | West |
| Fresno Pacific University | Fresno | California | NCAA II | West |
| Fresno State | Fresno | California | NCAA I | West |
| Fullerton College | Fullerton | California | NJCAA | West |
| Gavilan College | Gilroy | California | NJCAA | West |
| Glendale Community College | Glendale | California | NJCAA | West |
| Golden West College | Huntington Beach | California | NJCAA | West |
| Grossmont College | El Cajon | California | NJCAA | West |
| Hartnell Community College | Salinas | California | NJCAA | West |
| Holy Names University | Oakland | California | NCAA II | West |
| Hope International University | Fullerton | California | NAIA | West |
| Imperial Valley College | Imperial | California | NJCAA | West |
| Irvine Valley College | Irvine | California | NJCAA | West |
| La Sierra University | Riverside | California | NAIA | West |
| Laney College | Oakland | California | NJCAA | West |
| Lassen Community College | Susanville | California | NJCAA | West |
| Long Beach City College | Long Beach | California | NJCAA | West |
| Long Beach State University | Long Beach | California | NCAA I | West |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | California | NJCAA | West |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | California | NJCAA | West |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | California | NJCAA | West |
| Los Angeles Valley College | Van Nuys | California | NJCAA | West |
| Los Medanos College | Pittsburg | California | NJCAA | West |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | California | NCAA I | West |
| Marymount California University | Rancho Palos Verdes | California | NAIA | West |
| Mendocino College | Ukiah | California | NJCAA | West |
| Menlo College | Atherton | California | NAIA | West |
| Merced College | Merced | California | NJCAA | West |
| Mission College | Santa Clara | California | NJCAA | West |
| Modesto Junior College | Modesto | California | NJCAA | West |
| Monterey Peninsula College | Monterey | California | NJCAA | West |
| Moorpark College | Moorpark | California | NJCAA | West |
| Mt San Antonio College | Walnut | California | NJCAA | West |
| Napa Valley College | Napa | California | NJCAA | West |
| Occidental College | Los Angeles | California | NCAA III | West |
| Ohlone College | Fremont | California | NJCAA | West |
| Oxnard College | Oxnard | California | NJCAA | West |
| Palomar Community College | San Marcos | California | NJCAA | West |
| Pasadena City College | Pasadena | California | NJCAA | West |
| Pepperdine University | Malibu | California | NCAA I | West |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | California | NCAA II | West |
| Pomona-Pitzer College | Claremont | California | NCAA III | West |
| Porterville College | Porterville | California | NJCAA | West |
| Providence Christian College | Pasadena | California | NAIA | West |
| Reedley College | Reedley | California | NJCAA | West |
| Rio Hondo College | Whittier | California | NJCAA | West |
| Riverside City College | Riverside | California | NJCAA | West |
| Sacramento City College | Sacramento | California | NJCAA | West |
| Sacramento State University | Sacramento | California | NCAA I | West |
| Saddleback College | Mission Viejo | California | NJCAA | West |
| Saint Mary’s College | Moraga | California | NCAA I | West |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | California | NJCAA | West |
| San Diego Christian College | Santee | California | NAIA | West |
| San Diego City College | San Diego | California | NJCAA | West |
| San Diego Mesa College | San Diego | California | NJCAA | West |
| San Diego State University | San Diego | California | NCAA I | West |
| San Francisco State University | San Francisco | California | NCAA II | West |
| San Joaquin Delta College | Stockton | California | NJCAA | West |
| San Jose State University | San Jose | California | NCAA I | West |
| Santa Ana College | Santa Ana | California | NJCAA | West |
| Santa Barbara City College | Santa Barbara | California | NJCAA | West |
| Santa Clara University | Santa Clara | California | NCAA I | West |
| Santa Rosa Junior College | Santa Rosa | California | NJCAA | West |
| Shasta Community College | Redding | California | NJCAA | West |
| Sierra College | Rocklin | California | NJCAA | West |
| Simpson University | Redding | California | NAIA | West |
| Skyline College | San Bruno | California | NJCAA | West |
| Solano Community College | Fairfield | California | NJCAA | West |
| Sonoma State University | Rohnert Park | California | NCAA II | West |
| Southwestern College | Chula Vista | California | NJCAA | West |
| Stanford University | Stanford | California | NCAA I | West |
| Taft College | Taft | California | NJCAA | West |
| The Master’s University | Santa Clarita | California | NAIA | West |
| The University of Saint Katherine | San Marcos | California | NCCAA | West |
| University of Antelope Valley | Lancaster | California | NAIA | West |
| University of California Berkeley | Berkeley | California | NCAA I | West |
| University of California Davis | Davis | California | NCAA I | West |
| University of California Irvine | Irvine | California | NCAA I | West |
| University of California Los Angeles | Los Angeles | California | NCAA I | West |
| University of California Riverside | Riverside | California | NCAA I | West |
| University of California San Diego | La Jolla | California | NCAA I | West |
| University of California Santa Barbara | Santa Barbara | California | NCAA I | West |
| University of La Verne | La Verne | California | NCAA III | West |
| University of Redlands | Redlands | California | NCAA III | West |
| University of San Diego | San Diego | California | NCAA I | West |
| University of San Francisco | San Francisco | California | NCAA I | West |
| University of Southern California | Los Angeles | California | NCAA I | West |
| University of the Pacific | Stockton | California | NCAA I | West |
| Vanguard University | Costa Mesa | California | NAIA | West |
| Ventura College | Ventura | California | NJCAA | West |
| Victor Valley College | Victorville | California | NJCAA | West |
| West Hills College-Coalinga | Coalinga | California | NJCAA | West |
| West Los Angeles College | Culver City | California | NJCAA | West |
| West Valley College | Saratoga | California | NJCAA | West |
| Westmont College | Santa Barbara | California | NAIA | West |
| Whittier College | Whittier | California | NCAA III | West |
| William Jessup University | Rocklin | California | NAIA | West |
| Adams State University | Alamosa | Colorado | NCAA II | West |
| Colorado Christian University | Lakewood | Colorado | NCAA II | West |
| Colorado Mesa University | Grand Junction | Colorado | NCAA II | West |
| Colorado Northwestern Community College | Rangely | Colorado | NJCAA | West |
| Colorado School of Mines | Golden | Colorado | NCAA II | West |
| Lamar Community College | Lamar | Colorado | NJCAA | West |
| Metropolitan State University of Denver | Denver | Colorado | NCAA II | West |
| Northeastern Junior College | Sterling | Colorado | NJCAA | West |
| Otero Junior College | La Junta | Colorado | NJCAA | West |
| Regis University | Denver | Colorado | NCAA II | West |
| Trinidad State Junior College | Trinidad | Colorado | NJCAA | West |
| United States Air Force Academy | Usaf Academy | Colorado | NCAA I | West |
| University of Colorado at Colorado Springs | Colorado Springs | Colorado | NCAA II | West |
| University of Northern Colorado | Greeley | Colorado | NCAA I | West |
| Albertus Magnus College | New Haven | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| Central Connecticut State University | New Britain | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| Eastern Connecticut State University | Willimantic | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| Fairfield University | Fairfield | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| Mitchell College | New London | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| Post University | Waterbury | Connecticut | NCAA II | Northeast |
| Quinnipiac University | Hamden | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| Sacred Heart University | Fairfield | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| Southern Connecticut State University | New Haven | Connecticut | NCAA II | Northeast |
| Trinity College | Hartford | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| U S Coast Guard Academy | New London | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| University of Bridgeport | Bridgeport | Connecticut | NCAA II | Northeast |
| University of Connecticut | Storrs Mansfield | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| University of Connecticut-Avery Point Campus | Groton | Connecticut | NJCAA | Northeast |
| University of Hartford | West Hartford | Connecticut | NCAA I | Northeast |
| University of New Haven | West Haven | Connecticut | NCAA II | Northeast |
| Wesleyan University | Middletown | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| Western Connecticut State University | Danbury | Connecticut | NCAA III | Northeast |
| Delaware State University | Dover | Delaware | NCAA I | South |
| Delaware Technical Community College-Jack F Owens Campus | Georgetown | Delaware | NJCAA | South |
| Goldey-Beacom College | Wilmington | Delaware | NCAA II | South |
| University of Delaware | Newark | Delaware | NCAA I | South |
| Wesley College | Dover | Delaware | NCAA III | South |
| Gallaudet University | Washington | District of Columbia | NCAA III | South |
| George Washington University | Washington | District of Columbia | NCAA I | South |
| The Catholic University of America | Washington | District of Columbia | NCAA III | South |
| ASA College – Miami | Hialeah | Florida | NJCAA | South |
| Ave Maria University | Ave Maria | Florida | NAIA | South |
| Barry University | Miami Shores | Florida | NCAA II | South |
| Bethune-Cookman University | Daytona Beach | Florida | NCAA I | South |
| Chipola College | Marianna | Florida | NJCAA | South |
| College of Central Florida | Ocala | Florida | NJCAA | South |
| Daytona State College | Daytona Beach | Florida | NJCAA | South |
| Eastern Florida State College | Melbourne | Florida | NJCAA | South |
| Eckerd College | Saint Petersburg | Florida | NCAA II | South |
| Edward Waters College | Jacksonville | Florida | NAIA | South |
| Embry-Riddle University | Daytona Beach | Florida | NCAA II | South |
| Flagler College | Saint Augustine | Florida | NCAA II | South |
| Florida A & M University | Tallahassee | Florida | NCAA I | South |
| Florida Atlantic University | Boca Raton | Florida | NCAA I | South |
| Florida Gulf Coast University | Fort Myers | Florida | NCAA I | South |
| Florida Institute of Technology | Melbourne | Florida | NCAA II | South |
| Florida International University | Miami | Florida | NCAA I | South |
| Florida Memorial University | Opa Locka | Florida | NAIA | South |
| Florida National University | Hialeah | Florida | USCAA | South |
| Florida Southern College | Lakeland | Florida | NCAA II | South |
| Florida Southwestern State College-Lee Campus | Fort Myers | Florida | NJCAA | South |
| Florida State College at Jacksonville | Jacksonville | Florida | NJCAA | South |
| Florida State University | Tallahassee | Florida | NCAA I | South |
| Gulf Coast State College | Panama City | Florida | NJCAA | South |
| Hillsborough Community College | Tampa | Florida | NJCAA | South |
| Indian River State College | Fort Pierce | Florida | NJCAA | South |
| Jacksonville University | Jacksonville | Florida | NCAA I | South |
| Keiser University | West Palm Beach | Florida | NAIA | South |
| Lake-Sumter State College | Leesburg | Florida | NJCAA | South |
| Lynn University | Boca Raton | Florida | NCAA II | South |
| Miami Dade College | Miami | Florida | NJCAA | South |
| Northwest Florida State College | Niceville | Florida | NJCAA | South |
| Nova Southeastern University | Davie | Florida | NCAA II | South |
| Palm Beach Atlantic University | West Palm Beach | Florida | NCAA II | South |
| Palm Beach State College | Lake Worth | Florida | NJCAA | South |
| Pasco-Hernando State College | New Port Richey | Florida | NJCAA | South |
| Pensacola State College | Pensacola | Florida | NJCAA | South |
| Polk State College | Winter Haven | Florida | NJCAA | South |
| Rollins College | Winter Park | Florida | NCAA II | South |
| Saint Johns River State College | Palatka | Florida | NJCAA | South |
| Saint Leo University | Saint Leo | Florida | NCAA II | South |
| Saint Petersburg College | Saint Petersburg | Florida | NJCAA | South |
| Santa Fe College | Gainesville | Florida | NJCAA | South |
| Seminole State College of Florida | Sanford | Florida | NJCAA | South |
| South Florida State College | Avon Park | Florida | NJCAA | South |
| Southeastern University | Lakeland | Florida | NAIA | South |
| St Thomas University | Miami Gardens | Florida | NAIA | South |
| State College of Florida Manatee-Sarasota | Bradenton | Florida | NJCAA | South |
| Stetson University | Deland | Florida | NCAA I | South |
| Tallahassee Community College | Tallahassee | Florida | NJCAA | South |
| The University of Tampa | Tampa | Florida | NCAA II | South |
| Trinity Baptist College | Jacksonville | Florida | NCCAA | South |
| University of Central Florida | Orlando | Florida | NCAA I | South |
| University of Florida | Gainesville | Florida | NCAA I | South |
| University of Miami | Coral Gables | Florida | NCAA I | South |
| University of North Florida | Jacksonville | Florida | NCAA I | South |
| University of South Florida | Tampa | Florida | NCAA I | South |
| University of West Florida | Pensacola | Florida | NCAA II | South |
| Warner University | Lake Wales | Florida | NAIA | South |
| Webber International University | Babson Park | Florida | NAIA | South |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Tifton | Georgia | NJCAA | South |
| Albany State University | Albany | Georgia | NCAA II | South |
| Andrew College | Cuthbert | Georgia | NJCAA | South |
| Augusta University | Augusta | Georgia | NCAA II | South |
| Berry College | Mount Berry | Georgia | NCAA III | South |
| Brewton-Parker College | Mount Vernon | Georgia | NAIA | South |
| Clark Atlanta University | Atlanta | Georgia | NCAA II | South |
| Columbus State University | Columbus | Georgia | NCAA II | South |
| Covenant College | Lookout Mountain | Georgia | NCAA III | South |
| East Georgia College | Swainsboro | Georgia | NJCAA | South |
| Emmanuel College | Franklin Springs | Georgia | NAIA | South |
| Emory University | Atlanta | Georgia | NCAA III | South |
| Georgia College | Milledgeville | Georgia | NCAA II | South |
| Georgia Gwinnett College | Lawrenceville | Georgia | NAIA | South |
| Georgia Highlands College | Rome | Georgia | NJCAA | South |
| Georgia Southern University | Statesboro | Georgia | NCAA I | South |
| Georgia Southwestern State University | Americus | Georgia | NCAA II | South |
| Georgia State University | Atlanta | Georgia | NCAA I | South |
| Georgia Tech | Atlanta | Georgia | NCAA I | South |
| Gordon State College | Barnesville | Georgia | NJCAA | South |
| Kennesaw State University | Kennesaw | Georgia | NCAA I | South |
| La Grange College | LaGrange | Georgia | NCAA III | South |
| Mercer University | Macon | Georgia | NCAA I | South |
| Middle Georgia State University | Cochran | Georgia | NAIA | South |
| Morehouse College | Atlanta | Georgia | NCAA II | South |
| Oglethorpe University | Brookhaven | Georgia | NCAA III | South |
| Paine College | Augusta | Georgia | NCAA II | South |
| Piedmont College | Demorest | Georgia | NCAA III | South |
| Point University | West Point | Georgia | NAIA | South |
| Reinhardt University | Waleska | Georgia | NAIA | South |
| Savannah State University | Savannah | Georgia | NCAA II | South |
| Shorter University | Rome | Georgia | NCAA II | South |
| South Georgia State College | Douglas | Georgia | NJCAA | South |
| The University of Georgia Athens | Athens | Georgia | NCAA I | South |
| Thomas University | Thomasville | Georgia | NAIA | South |
| Truett McConnell University | Cleveland | Georgia | NAIA | South |
| University of North Georgia | Dahlonega | Georgia | NCAA II | South |
| University of West Georgia | Carrollton | Georgia | NCAA II | South |
| Valdosta State University | Valdosta | Georgia | NCAA II | South |
| Hawaii Pacific University | Honolulu | Hawaii | NCAA II | West |
| University of Hawaii | Honolulu | Hawaii | NCAA I | West |
| University of Hawaii at Hilo | Hilo | Hawaii | NCAA II | West |
| Boise State University | Boise | Idaho | NCAA I | West |
| College of Southern Idaho | Twin Falls | Idaho | NJCAA | West |
| Lewis-Clark State College | Lewiston | Idaho | NAIA | West |
| Northwest Nazarene University | Nampa | Idaho | NCAA II | West |
| The College of Idaho | Caldwell | Idaho | NAIA | West |
| Augustana College | Rock Island | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Aurora University | Aurora | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Benedictine University | Lisle | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Black Hawk College – Quad-Cities Campus | Moline | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Blackburn College | Carlinville | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Bradley University | Peoria | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Carl Sandburg College | Galesburg | Illinois | NJCAA | Midwest |
| College of DuPage | Glen Ellyn | Illinois | NJCAA | Midwest |
| College of Lake County | Grayslake | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Concordia University-Chicago | River Forest | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Danville Area College | Danville | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Dominican University | River Forest | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Eastern Illinois University | Charleston | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Elgin Community College | Elgin | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Elmhurst College | Elmhurst | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Eureka College | Eureka | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Greenville University | Greenville | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Harry S Truman College | Chicago | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Heartland Community College | Normal | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Highland Community College | Freeport | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Illinois Central College | East Peoria | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Illinois College | Jacksonville | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Illinois State University | Normal | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Illinois Valley Community College | Oglesby | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | Illinois | NCAA III | Midwest |
| John A Logan College | Carterville | Illinois | NJCAA | Midwest |
| John Wood Community College | Quincy | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Joliet Junior College | Joliet | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Judson University | Elgin | Illinois | NAIA | Midwest |
| Kankakee Community College | Kankakee | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Kaskaskia College | Centralia | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Kennedy-King College | Chicago | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Kishwaukee College | Malta | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Knox College | Galesburg | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Lake Land College | Mattoon | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Lewis & Clark Community College | Godfrey | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Lewis University | Romeoville | Illinois | NCAA II | Midwest |
| Lincoln Christian University | Lincoln | Illinois | NAIA | Midwest |
| Lincoln College | Lincoln | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Lincoln Land Community College | Springfield | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Lincoln Trail College | Robinson | Illinois | NJCAA | Midwest |
| MacMurray College | Jacksonville | Illinois | NCAA III | Midwest |
| McHenry County College | Crystal Lake | Illinois | NJCAA | Midwest |
| McKendree University | Lebanon | Illinois | NCAA II | Midwest |
| Millikin University | Decatur | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Monmouth College | Monmouth | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Moraine Valley Community College | Palos Hills | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Morton College | Cicero | Illinois | NJCAA | Midwest |
| North Central College | Naperville | Illinois | NCAA III | Midwest |
| North Park University | Chicago | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Northern Illinois University | Dekalb | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Northwestern University | Evanston | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Oakton Community College | Des Plaines | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Olive-Harvey College | Chicago | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | Illinois | NAIA | Midwest |
| Olney Central College | Olney | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Parkland College | Champaign | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Prairie State College | Chicago Heights | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Principia College | Elsah | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Quincy University | Quincy | Illinois | NCAA II | Midwest |
| Rend Lake College | Ina | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Rock Valley College | Rockford | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Rockford University | Rockford | Illinois | NCAA III | Midwest |
| Roosevelt University | Chicago | Illinois | NAIA | Midwest |
| Saint Xavier University | Chicago | Illinois | NAIA | Midwest |
| Sauk Valley Community College | Dixon | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Shawnee Community College | Ullin | Illinois | NJCAA | Midwest |
| South Suburban College | South Holland | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Southeastern Illinois College | Harrisburg | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Southern Illinois University Carbondale | Carbondale | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville | Illinois | NCAA I | Midwest |
| Southwestern Illinois College | Belleville | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Spoon River College | Canton | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Trinity Christian College | Palos Heights | Illinois | NAIA | Midwest |
| Trinity International University | Bannockburn | Illinois | NAIA | Midwest |
| Triton College | River Grove | Illinois | NJCAA | Midwest |
| University of Chicago | Chicago | Illinois | NCAA III | Midwest |
| University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois | NCAA I | Midwest |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | Champaign | Illinois | NCAA I | Midwest |
| University of Illinois Springfield | Springfield | Illinois | NCAA II | Midwest |
| University of St Francis | Joliet | Illinois | NAIA | Midwest |
| Wabash Valley College | Mount Carmel | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Waubonsee Community College | Sugar Grove | Illinois | NJCAA | Midwest |
| Western Illinois University | Macomb | Illinois | NCAA I | Midwest |
